Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario
Page 6 de 6 Menu principal <<Précédent
Miction : Notez le volume d'urine passée à la toilette à chaque miction.
Liquides : Notez le volume de chaque boisson consommée au cours de la journée.
Incontinence : Indiquer les moments où vous êtes mouillé.
| Heure | Miction | Liquides | Incontinence |
|---|---|---|---|
| 6 h 00 | |||
| 6 h 30 | |||
| 7 h 00 | |||
| 7 h 30 | |||
| 8 h 00 | |||
| 8 h 30 | |||
| 9 h 00 | |||
| 9 h 30 | |||
| 10 h 00 | |||
| 10 h 30 | |||
| 11 h 00 | |||
| 11 h 30 | |||
| 12 h 00 | |||
| 12 h 30 | |||
| 13 h 00 | |||
| 13 h 30 | |||
| 14 h 00 | |||
| 14 h 30 | |||
| 15 h 00 | |||
| 15 h 30 | |||
| 16 h 00 | |||
| 16 h 30 | |||
| 17 h 00 | |||
| 17 h 30 |
Collaborative Continence Program, St. Joseph's Community Health Centre
Réimprimé avec la permission des auteurs :
Jennifer Skelly, inf. aut., Ph.D., professeure agrégée, School of Nursing, Université McMaster; directrice, Continence Program, St. Joseph's Healthcare, Hamilton, Ontario.
Page 6 de 6 Menu principal <<Précédent